Samba
FEATURES
- White light emission available starting 340 nm up to 2400 nm
- Total average power higher than 100 mW up to more than 250 mW
- High spatial coherence single mode TEM00 laser
- Great total power stability
- Subnanosecond pulses
- Compact turnkey benchtop device or Ultra compact module SCM available
APPLICATIONS
- Spectroscopy
- High resolution imaging (OCT, confocal microscopy)
- Flow cytometry
- LIDAR
- Optical components testing
SPECIFICATIONS
| LEUKOS SAMBA | SAMBA-UV | SAMBA-W | SAMBA-450 | SAMBA-400 |
|---|---|---|---|---|
| Spectral bandwidth minimum | < 340 nm | < 500 nm | < 450 nm | < 400 nm |
| Spectral bandwidth maximum | > 1900 nm | > 1900 nm | > 2400 nm | > 2400 nm |
| Total average power | >100 mW | > 200 mW | > 150 mW | >100 mW |
| Nominal repetition rate | ~ 30 kHz | ~ 30 kHz | ~ 30 kHz | ~ 30 kHz |
| Triggerable range | 10 Hz up to 20 kHz | 10 Hz up to 20 kHz | 10 Hz up to 20 kHz | 10 Hz up to 20 kHz |
| Pulse width | 0.7-1.3 ns | 0.7-1.3 ns | 0.7-1.3 ns | 0.7-1.3 ns |
| Total power stability | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
| Spatial profile | Singlemode | Singlemode | Singlemode | Singlemode |


